Peldaños de escalera antideslizantes
- Escalera antideslizante, también llamada peldaños de escalera, generalmente tiene tres tipos:
Peldaño de escalera de dos agujeros, peldaño de escalera de tres agujeros y peldaño de escalera de cuatro agujeros.
Los datos comunes son los siguientes
Tamaño común: 48-3/4'', 60 longitudes
Acero pregalvanizado o HRP&O, calibre 13 y 11
.125'' aluminio
Acero inoxidable 304 calibre 16
Las cargas seguras permitidas que se muestran están concentradas en el centro del tramo en una viga simple.
Peldaños de escalera de 2 agujeros
material | carga concentrada segura permitida (lb.) | peso lb./ln.pie | |||
16” de luz | 18” de luz | 20” de luz | luz de 24” | ||
acero calibre 11 | 664 | 590 | 531 | 443 | 1.5 |
acero calibre 13 | 508 | 451 | 401 | 338 | 1.1 |
Aluminio de .125” | 471 | 418 | 377 | 314 | 0,5 |
acero inoxidable calibre 16 | 345 | 306 | 276 | 230 | 0,8 |
Peldaños de escalera de 3 agujeros
material | carga concentrada segura permitida (lb.) | peso lb./ln.pie | |||
16” de luz | 18” de luz | 20” de luz | luz de 24” | ||
acero calibre 11 | 474 | 422 | 379 | 316 | 1.2 |
acero calibre 13 | 375 | 334 | 300 | 250 | 0,9 |
.125 aluminio | 337 | 299 | 263 | 224 | 0,5 |
acero inoxidable calibre 16 | 260 | 231 | 208 | * | 0,7 |
Peldaños de escalera de 4 agujeros.
material | carga concentrada segura permitida (lb.) | peso lb./ln.pie | |||
16” de luz | 18” de luz | 20” de luz | luz de 24” | ||
acero calibre 11 | 1138 | 1012 | 911 | 759 | 1.9 |
13ga | 862 | 766 | 689 | 574 | 1.4 |
.125aluminio | 810 | 720 | 649 | 540 | 0,7 |
acero calibre 16 | 580 | 516 | 464 | 387 | 1..1 |
Notas: Estas cargas se basan en cálculos simples de vigas.
El factor de seguridad mínimo=1,67
La deflexión máxima no supera L/240
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo